Brackets estético Zafiro
Caso x 20 unid.
Neo Crystal
Ortho Organizers
Sus propiedades dan una apariencia prácticamente invisible, el color natural de las piezas dentarias se trasluce a través del bracket.
Disponibles en Roth ranura en .022
• No tiene el brillo exagerado y antiestético, como otros brackets en el mercado.
• No se pigmentan, ni se decoloran.
• No sufren distorsión.
• Tiene un 35% menos de fricción que los brackets de zafiro convencionales, lo que permite un movimiento dentario más eficiente.
• Alta resistencia a la abrasión.
• Bajo perfil, para la comodidad del paciente.
• El diseño especial de las aletas hace que el ligado del arco sea fácil y seguro.
• El diseño de la base reduce al mínimo los errores durante la adhesión y en el retiro.
| 1 cuota de $359.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.475,00 |
| 2 cuotas de $225.552,59 | Total $451.105,18 | |
| 3 cuotas de $158.588,38 | Total $475.765,16 | |
| 6 cuotas de $95.212,94 | Total $571.277,67 | |
| 9 cuotas de $73.608,49 | Total $662.476,48 | |
| 12 cuotas de $63.956,59 | Total $767.479,13 | |
| 24 cuotas de $53.115,42 | Total $1.274.770,25 |
| 3 cuotas de $168.102,49 | Total $504.307,48 | |
| 6 cuotas de $105.206,35 | Total $631.238,10 |
| 3 cuotas de $176.142,75 | Total $528.428,25 | |
| 6 cuotas de $113.354,45 | Total $680.126,70 |
| 18 cuotas de $56.074,10 | Total $1.009.333,91 |
| 1 cuota de $359.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.475,00 |
| 3 cuotas de $127.350,01 | Total $382.050,03 | |
| 6 cuotas de $67.545,35 | Total $405.272,12 | |
| 9 cuotas de $63.183,72 | Total $568.653,50 | |
| 12 cuotas de $54.250,76 | Total $651.009,23 | |
| 18 cuotas de $47.211,05 | Total $849.798,90 |
