Brackets estético Zafiro
Caso x 20 unid.
Neo Crystal
Ortho Organizers
Sus propiedades dan una apariencia prácticamente invisible, el color natural de las piezas dentarias se trasluce a través del bracket.
Disponibles en Roth ranura en .022
• No tiene el brillo exagerado y antiestético, como otros brackets en el mercado.
• No se pigmentan, ni se decoloran.
• No sufren distorsión.
• Tiene un 35% menos de fricción que los brackets de zafiro convencionales, lo que permite un movimiento dentario más eficiente.
• Alta resistencia a la abrasión.
• Bajo perfil, para la comodidad del paciente.
• El diseño especial de las aletas hace que el ligado del arco sea fácil y seguro.
• El diseño de la base reduce al mínimo los errores durante la adhesión y en el retiro.
| 1 cuota de $348.727,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.727,00 |
| 2 cuotas de $218.808,75 | Total $437.617,51 | |
| 3 cuotas de $153.846,72 | Total $461.540,18 | |
| 6 cuotas de $92.366,15 | Total $554.196,95 | |
| 9 cuotas de $71.407,66 | Total $642.668,99 | |
| 12 cuotas de $62.044,34 | Total $744.532,15 | |
| 24 cuotas de $51.527,32 | Total $1.236.655,69 |
| 3 cuotas de $163.076,37 | Total $489.229,11 | |
| 6 cuotas de $102.060,76 | Total $612.364,61 |
| 3 cuotas de $170.876,23 | Total $512.628,69 | |
| 6 cuotas de $109.965,24 | Total $659.791,48 |
| 18 cuotas de $54.397,53 | Total $979.155,67 |
| 1 cuota de $348.727,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.727,00 |
| 3 cuotas de $123.542,35 | Total $370.627,06 | |
| 6 cuotas de $65.525,80 | Total $393.154,82 | |
| 9 cuotas de $61.294,58 | Total $551.651,24 | |
| 12 cuotas de $52.628,71 | Total $631.544,60 | |
| 18 cuotas de $45.799,47 | Total $824.390,63 |
