Cepillo dental de Ortodoncia para adultos, con 5680 cerdas microfinas ultra suaves y finamente redondeadas en su extremo, para una efectiva remoción en dientes y encías del BioFilm (Placa Bacteriana). Sus fibras con corte en “V” que permiten una correcta higiene dental alrededor del aparato de ortodoncia y otros aparatos dentales, limpiando efectivamente alrededor de los brackets y alambres. Su mango hexagonal ayuda a lograr una correcta técnica de cepillado.
Las cerdas microfinas cónicas contribuyen a una limpieza profunda pero no agresiva, especialmente en la línea de la encía. El tamaño de cabezal compacto y su diseño con filamentos extremadamente denso le permite llegar a todos los sectores de la boca, logrando una limpieza más eficiente.
| 1 cuota de $8.389,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.389,00 |
| 2 cuotas de $5.129,03 | Total $10.258,07 | |
| 3 cuotas de $3.520,02 | Total $10.560,07 | |
| 6 cuotas de $1.901,22 | Total $11.407,36 | |
| 9 cuotas de $1.395,09 | Total $12.555,82 | |
| 12 cuotas de $1.147,75 | Total $13.773,06 | |
| 24 cuotas de $790,06 | Total $18.961,66 |
| 3 cuotas de $3.560,29 | Total $10.680,87 | |
| 6 cuotas de $2.025,52 | Total $12.153,14 |
| 3 cuotas de $3.611,74 | Total $10.835,23 | |
| 6 cuotas de $1.982,74 | Total $11.896,44 | |
| 9 cuotas de $1.483,64 | Total $13.352,77 | |
| 12 cuotas de $1.215,07 | Total $14.580,92 |
| 18 cuotas de $888,86 | Total $15.999,50 |
| 1 cuota de $8.389,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.389,00 |
| 12 cuotas de $1.155,16 | Total $13.861,98 |
| 3 cuotas de $3.071,49 | Total $9.214,48 | |
| 6 cuotas de $1.659,06 | Total $9.954,39 | |
| 9 cuotas de $1.373,18 | Total $12.358,67 | |
| 18 cuotas de $965,66 | Total $17.382,01 |
| 1 cuota de $9.697,68 | Total $9.697,68 | |
| 6 cuotas de $1.805,59 | Total $10.833,55 |
| 3 cuotas de $3.448,43 | Total $10.345,31 | |
| 6 cuotas de $1.961,76 | Total $11.770,61 | |
| 9 cuotas de $1.507,69 | Total $13.569,21 | |
| 12 cuotas de $1.273,17 | Total $15.278,05 | |
| 18 cuotas de $1.056,08 | Total $19.009,47 |
