Resina moldeable, fotopolimerizable y radiopaca nano-híbrida.
Tetric N-Ceram basado en la tecnología de nano-optimizada desarrollada para los procedimientos restauradores directos. De aplicación universal indicada para restaurar los dientes en la región anterior y posterior. Su tecnología de relleno nano-optimizado es el responsable de su exclusivo efecto camaleón con resultados estéticos y naturales.
Tetric N-Ceram ha demuestrado su excepcionalmente radiopacidad facilitando notablemente el diagnóstico de caries secundaria y los excedentes de material.
Ventajas
Sus Nano rellenos mejoran las propiedades del material:
Sus Nano pigmentos son responsables de único efecto camaleón del material y del resultado estético natural.
Sus Nano modificadores garantizan una óptima estabilidad, excelentes propiedades de esculpido y conveniente manejo.
Es posible su polimerización en sólo 10 segundos (≥ 1,100 mW/cm2 por incremento de capas).
Presentación: jer. x 3.5g.
Marca: Ivoclar
Origen: Liechtenstein.
| 1 cuota de $74.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.090,00 |
| 2 cuotas de $45.298,62 | Total $90.597,25 | |
| 3 cuotas de $31.088,16 | Total $93.264,49 | |
| 6 cuotas de $16.791,26 | Total $100.747,58 | |
| 9 cuotas de $12.321,16 | Total $110.890,50 | |
| 12 cuotas de $10.136,74 | Total $121.640,96 | |
| 24 cuotas de $6.977,73 | Total $167.465,63 |
| 3 cuotas de $31.443,79 | Total $94.331,39 | |
| 6 cuotas de $17.889,03 | Total $107.334,18 |
| 3 cuotas de $31.898,21 | Total $95.694,64 | |
| 6 cuotas de $17.511,17 | Total $105.067,03 | |
| 9 cuotas de $13.103,22 | Total $117.929,05 | |
| 12 cuotas de $10.731,31 | Total $128.775,83 |
| 18 cuotas de $7.850,24 | Total $141.304,45 |
| 1 cuota de $74.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.090,00 |
| 12 cuotas de $10.202,19 | Total $122.426,32 |
| 3 cuotas de $27.126,82 | Total $81.380,46 | |
| 6 cuotas de $14.652,53 | Total $87.915,19 | |
| 9 cuotas de $12.127,71 | Total $109.149,39 | |
| 18 cuotas de $8.528,58 | Total $153.514,48 |
| 1 cuota de $85.648,04 | Total $85.648,04 | |
| 6 cuotas de $15.946,63 | Total $95.679,83 |
| 3 cuotas de $30.455,93 | Total $91.367,79 | |
| 6 cuotas de $17.325,94 | Total $103.955,68 | |
| 9 cuotas de $13.315,62 | Total $119.840,58 | |
| 12 cuotas de $11.244,39 | Total $134.932,71 | |
| 18 cuotas de $9.327,10 | Total $167.887,94 |
