1 ANALOGO Bronce -CI- Ø 3.3 0 = 4.1
1 ANALOGO Bronce -CE- Ø 4.1
1 TRANSFER CUBETA ABIERTA -CE- Ø 4.1 C/tornillo
1 TRANSFER CUBETA ABIERTA -CI- Ø 3.3 0 = 4.1 C/tornillo
1 Ucla Inyectado CE 4.1 Hexagonal
1 Ucla Inyectado CE 4.1 Circular
1 Ucla Inyectado CI 4.1 Hexagonal
1 Ucla Inyectado CI 4.1 Circular
1 TORNILLO PROTETICO -CE- (Todo) (-CM-Ucla y Pilar) - Ø 2.0 - Cuadrado
1 TORNILLO PROTETICO -CE- (Todo) (-CM-Ucla y Pilar) - Ø 2.0 - Hexagonal
1 TORNILLO PROTETICO -CI- (Todo) (-CE- Solo Plat.3.3) - Ø 1.8 - Hexagonal
1 TORNILLO PROTETICO -CI- (Todo) (-CE- Solo Plat.3.3) - Ø 1.8 - Cuadrado
1 PILAR RECTO -CE- Ø 4.1 x 0 mm
1 PILAR RECTO -CI- Ø 3.3 0 = 4.1 x 0 mm
Este producto es un Kit Inicio Acc. Implantes de la marca Form-Ar, diseñado para su uso en odontología para la rehabilitación protésica sobre implantes dentales.
Contenido: Incluye varios tipos de aditamentos protésicos, como pilares y componentes de conexión para prótesis sobre implantes.
| 1 cuota de $50.817,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.817,00 |
| 2 cuotas de $31.069,51 | Total $62.139,03 | |
| 3 cuotas de $21.322,81 | Total $63.968,44 | |
| 6 cuotas de $11.516,82 | Total $69.100,96 | |
| 9 cuotas de $8.450,86 | Total $76.057,80 | |
| 12 cuotas de $6.952,61 | Total $83.431,35 | |
| 24 cuotas de $4.785,90 | Total $114.861,67 |
| 3 cuotas de $21.566,73 | Total $64.700,20 | |
| 6 cuotas de $12.269,76 | Total $73.618,59 |
| 3 cuotas de $21.878,41 | Total $65.635,24 | |
| 6 cuotas de $12.010,59 | Total $72.063,59 | |
| 9 cuotas de $8.987,26 | Total $80.885,42 | |
| 12 cuotas de $7.360,41 | Total $88.325,03 |
| 18 cuotas de $5.384,34 | Total $96.918,18 |
| 1 cuota de $50.817,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.817,00 |
| 12 cuotas de $6.997,50 | Total $83.970,01 |
| 3 cuotas de $18.605,79 | Total $55.817,39 | |
| 6 cuotas de $10.049,90 | Total $60.299,45 | |
| 9 cuotas de $8.318,17 | Total $74.863,60 | |
| 18 cuotas de $5.849,60 | Total $105.292,82 |
| 1 cuota de $58.744,45 | Total $58.744,45 | |
| 6 cuotas de $10.937,51 | Total $65.625,07 |
| 3 cuotas de $20.889,17 | Total $62.667,52 | |
| 6 cuotas de $11.883,55 | Total $71.301,33 | |
| 9 cuotas de $9.132,94 | Total $82.196,50 | |
| 12 cuotas de $7.712,32 | Total $92.547,92 | |
| 18 cuotas de $6.397,29 | Total $115.151,32 |
