1 ANALOGO Bronce -CI- Ø 3.3 0 = 4.1
1 ANALOGO Bronce -CE- Ø 4.1
1 TRANSFER CUBETA ABIERTA -CE- Ø 4.1 C/tornillo
1 TRANSFER CUBETA ABIERTA -CI- Ø 3.3 0 = 4.1 C/tornillo
1 Ucla Inyectado CE 4.1 Hexagonal
1 Ucla Inyectado CE 4.1 Circular
1 Ucla Inyectado CI 4.1 Hexagonal
1 Ucla Inyectado CI 4.1 Circular
1 TORNILLO PROTETICO -CE- (Todo) (-CM-Ucla y Pilar) - Ø 2.0 - Cuadrado
1 TORNILLO PROTETICO -CE- (Todo) (-CM-Ucla y Pilar) - Ø 2.0 - Hexagonal
1 TORNILLO PROTETICO -CI- (Todo) (-CE- Solo Plat.3.3) - Ø 1.8 - Hexagonal
1 TORNILLO PROTETICO -CI- (Todo) (-CE- Solo Plat.3.3) - Ø 1.8 - Cuadrado
1 PILAR RECTO -CE- Ø 4.1 x 0 mm
1 PILAR RECTO -CI- Ø 3.3 0 = 4.1 x 0 mm
Este producto es un Kit Inicio Acc. Implantes de la marca Form-Ar, diseñado para su uso en odontología para la rehabilitación protésica sobre implantes dentales.
Contenido: Incluye varios tipos de aditamentos protésicos, como pilares y componentes de conexión para prótesis sobre implantes.
| 1 cuota de $50.817,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.817,00 |
| 2 cuotas de $30.759,53 | Total $61.519,06 | |
| 3 cuotas de $20.973,87 | Total $62.921,61 | |
| 6 cuotas de $11.191,59 | Total $67.149,58 | |
| 9 cuotas de $8.100,79 | Total $72.907,15 | |
| 12 cuotas de $6.580,37 | Total $78.964,54 | |
| 24 cuotas de $4.488,62 | Total $107.726,96 |
| 3 cuotas de $21.238,11 | Total $63.714,35 | |
| 6 cuotas de $11.719,24 | Total $70.315,48 |
| 3 cuotas de $22.283,25 | Total $66.849,76 | |
| 6 cuotas de $12.519,61 | Total $75.117,69 | |
| 9 cuotas de $9.532,14 | Total $85.789,26 | |
| 12 cuotas de $7.916,44 | Total $94.997,30 |
| 18 cuotas de $5.106,26 | Total $91.912,71 |
| 1 cuota de $50.817,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.817,00 |
| 12 cuotas de $6.997,50 | Total $83.970,01 |
| 3 cuotas de $18.605,79 | Total $55.817,39 | |
| 6 cuotas de $10.049,90 | Total $60.299,45 | |
| 9 cuotas de $8.318,17 | Total $74.863,60 | |
| 18 cuotas de $5.849,60 | Total $105.292,82 |
| 1 cuota de $58.744,45 | Total $58.744,45 | |
| 6 cuotas de $10.937,51 | Total $65.625,07 |
| 3 cuotas de $20.889,17 | Total $62.667,52 | |
| 6 cuotas de $11.883,55 | Total $71.301,33 | |
| 9 cuotas de $9.132,94 | Total $82.196,50 | |
| 12 cuotas de $7.712,32 | Total $92.547,92 | |
| 18 cuotas de $6.397,29 | Total $115.151,32 |
