Sistema operativo: INTEGRADO
Pantalla de imagenes: 1/4/16 imagenes
Operacion del sistema: CONTROL REMOTO / CONTROL TECLAS
Copia de Seguridad Automática en USB
Capacidad de Almacenamiento MAX 32 Gb en formato JPG
Rango de Enfoque 5 mm --50mm
Consumo 30W
Transmisión WIFI
Monitor de 17"
| 1 cuota de $739.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.912,00 |
| 2 cuotas de $452.382,19 | Total $904.764,39 | |
| 3 cuotas de $310.467,07 | Total $931.401,23 | |
| 6 cuotas de $167.688,72 | Total $1.006.132,34 | |
| 9 cuotas de $123.047,36 | Total $1.107.426,29 | |
| 12 cuotas de $101.232,29 | Total $1.214.787,52 | |
| 24 cuotas de $69.684,29 | Total $1.672.423,09 |
| 3 cuotas de $314.018,65 | Total $942.055,96 | |
| 6 cuotas de $178.651,75 | Total $1.071.910,51 |
| 3 cuotas de $318.556,78 | Total $955.670,34 | |
| 6 cuotas de $174.878,20 | Total $1.049.269,21 | |
| 9 cuotas de $130.857,54 | Total $1.177.717,93 | |
| 12 cuotas de $107.170,08 | Total $1.286.041,05 |
| 18 cuotas de $78.397,78 | Total $1.411.160,17 |
| 1 cuota de $739.912,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $739.912,00 |
| 12 cuotas de $101.885,88 | Total $1.222.630,59 |
| 3 cuotas de $270.906,44 | Total $812.719,34 | |
| 6 cuotas de $146.329,93 | Total $877.979,58 | |
| 9 cuotas de $121.115,37 | Total $1.090.038,36 | |
| 18 cuotas de $85.172,09 | Total $1.533.097,66 |
| 1 cuota de $855.338,27 | Total $855.338,27 | |
| 6 cuotas de $159.253,72 | Total $955.522,36 |
| 3 cuotas de $304.153,16 | Total $912.459,48 | |
| 6 cuotas de $173.028,42 | Total $1.038.170,53 | |
| 9 cuotas de $132.978,62 | Total $1.196.807,66 | |
| 12 cuotas de $112.293,97 | Total $1.347.527,73 | |
| 18 cuotas de $93.146,69 | Total $1.676.640,59 |
