¡Maquina de lavado y curado 2 en 1!
Equipada con una hélice magnética de alta potencia que acelera el lavado un 31% más rápido que otras lavadoras. Su plataforma giratoria ofrece curado UV de 360° y permite tratar modelos más grandes gracias a un espacio de curado de 215 x 165 x 300 mm y de lavado de 210 x 160 x 200 mm. Bloquea el 99,9% de los rayos UV y evita derrames. Sus controles intuitivos y sistema antivuelco aseguran una operación sencilla y estable.
FICHA TÉCNICA
Tecnología: DLP
Dimensiones Del Producto: 325x303x507mm
Volumen De Lavado: 210 X 160 X 200 Mm
UV LED: 18 Uv LEDs
Modo De Velocidad: Rápido/Normal
Longitud De Onda De UV: 405nm
Volumen De Curado: 215 X 165 X 300 Mm
| 1 cuota de $407.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.096,00 |
| 2 cuotas de $246.415,21 | Total $492.830,42 | |
| 3 cuotas de $168.022,09 | Total $504.066,27 | |
| 6 cuotas de $89.656,10 | Total $537.936,65 | |
| 9 cuotas de $64.895,62 | Total $584.060,63 | |
| 12 cuotas de $52.715,53 | Total $632.586,47 | |
| 24 cuotas de $35.958,45 | Total $863.002,81 |
| 3 cuotas de $170.138,98 | Total $510.416,96 | |
| 6 cuotas de $93.883,12 | Total $563.298,74 |
| 3 cuotas de $178.511,59 | Total $535.534,79 | |
| 6 cuotas de $100.294,88 | Total $601.769,31 | |
| 9 cuotas de $76.362,16 | Total $687.259,47 | |
| 12 cuotas de $63.418,77 | Total $761.025,26 |
| 18 cuotas de $40.906,36 | Total $736.314,54 |
| 1 cuota de $407.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.096,00 |
| 12 cuotas de $56.057,11 | Total $672.685,43 |
| 3 cuotas de $149.051,41 | Total $447.154,25 | |
| 6 cuotas de $80.510,01 | Total $483.060,11 | |
| 9 cuotas de $66.637,09 | Total $599.733,83 | |
| 18 cuotas de $46.861,27 | Total $843.502,91 |
| 1 cuota de $470.602,98 | Total $470.602,98 | |
| 6 cuotas de $87.620,62 | Total $525.723,77 |
| 3 cuotas de $167.343,59 | Total $502.030,79 | |
| 6 cuotas de $95.199,40 | Total $571.196,40 | |
| 9 cuotas de $73.164,19 | Total $658.477,78 | |
| 12 cuotas de $61.783,60 | Total $741.403,24 | |
| 18 cuotas de $51.248,86 | Total $922.479,54 |
