La Membrana de Colágeno TISSUM® es la lámina reabsorbible de TISSUM Biomateriales, obtenida del procesamiento del saco pericárdico de origen porcino.
Su composición es rica en fibras de colágeno tipo I y III, que forman una matriz de fibras entrecruzadas microporosas oclusivas a las células del tejido blando y permeables a los nutrientes y microvasos sanguíneos.
Esta red estructural natural del pericardio posee elastina, que ofrece elasticidad, alta resistencia mecánica y una excelente adaptación al sitio de implante, permitiendo diferentes métodos de fijación como el uso de tachas o suturas.
El exclusivo proceso de descelularización TISSUM TECH permite purificar la matriz colagenada del tejido nativo del pericardio, obteniendo una membrana libre de compuestos antigénicos y conservando la integridad de la estructura de densas fibras de colágeno.
Tiempo de reabsorción estimado:
Entre 2 y 4 meses aproximadamente (según las características del sitio de implante y las condiciones de salud del paciente)
| 1 cuota de $45.545,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.545,00 |
| 2 cuotas de $27.568,39 | Total $55.136,78 | |
| 3 cuotas de $18.797,94 | Total $56.393,82 | |
| 6 cuotas de $10.030,52 | Total $60.183,16 | |
| 9 cuotas de $7.260,37 | Total $65.343,41 | |
| 12 cuotas de $5.897,69 | Total $70.772,38 | |
| 24 cuotas de $4.022,95 | Total $96.550,85 |
| 3 cuotas de $19.034,77 | Total $57.104,32 | |
| 6 cuotas de $10.503,43 | Total $63.020,62 |
| 3 cuotas de $19.971,48 | Total $59.914,45 | |
| 6 cuotas de $11.220,77 | Total $67.324,62 | |
| 9 cuotas de $8.543,23 | Total $76.889,07 | |
| 12 cuotas de $7.095,15 | Total $85.141,82 |
| 18 cuotas de $4.576,51 | Total $82.377,24 |
| 1 cuota de $45.545,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.545,00 |
| 12 cuotas de $6.271,54 | Total $75.258,56 |
| 3 cuotas de $16.675,54 | Total $50.026,63 | |
| 6 cuotas de $9.007,28 | Total $54.043,70 | |
| 9 cuotas de $7.455,21 | Total $67.096,89 | |
| 18 cuotas de $5.242,73 | Total $94.369,24 |
| 1 cuota de $52.650,02 | Total $52.650,02 | |
| 6 cuotas de $9.802,80 | Total $58.816,81 |
| 3 cuotas de $18.722,03 | Total $56.166,09 | |
| 6 cuotas de $10.650,69 | Total $63.904,19 | |
| 9 cuotas de $8.185,44 | Total $73.669,04 | |
| 12 cuotas de $6.912,21 | Total $82.946,55 | |
| 18 cuotas de $5.733,60 | Total $103.204,97 |
