Cemento de obturación de canales radiculares a base de MTA (mineral trióxido agregado).
CARACTERÍSTICAS:
INDICACIÓN:
PRESENTACIÓN:
| 1 cuota de $65.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.834,00 |
| 2 cuotas de $40.250,91 | Total $80.501,82 | |
| 3 cuotas de $27.623,94 | Total $82.871,84 | |
| 6 cuotas de $14.920,17 | Total $89.521,07 | |
| 9 cuotas de $10.948,19 | Total $98.533,75 | |
| 12 cuotas de $9.007,18 | Total $108.086,26 | |
| 24 cuotas de $6.200,19 | Total $148.804,59 |
| 3 cuotas de $27.939,95 | Total $83.819,85 | |
| 6 cuotas de $15.895,62 | Total $95.373,72 |
| 3 cuotas de $28.343,73 | Total $85.031,19 | |
| 6 cuotas de $15.559,86 | Total $93.359,20 | |
| 9 cuotas de $11.643,10 | Total $104.787,98 | |
| 12 cuotas de $9.535,50 | Total $114.426,08 |
| 18 cuotas de $6.975,47 | Total $125.558,60 |
| 1 cuota de $65.834,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.834,00 |
| 12 cuotas de $9.277,10 | Total $111.325,29 |
| 3 cuotas de $24.319,08 | Total $72.957,24 | |
| 6 cuotas de $13.178,87 | Total $79.073,22 | |
| 9 cuotas de $10.970,87 | Total $98.737,83 | |
| 18 cuotas de $7.830,58 | Total $140.950,59 |
| 1 cuota de $76.650,53 | Total $76.650,53 | |
| 6 cuotas de $14.349,61 | Total $86.097,71 |
| 3 cuotas de $25.550,17 | Total $76.650,53 |
| 3 cuotas de $27.213,58 | Total $81.640,74 | |
| 6 cuotas de $15.534,63 | Total $93.207,78 | |
| 9 cuotas de $11.970,08 | Total $107.730,76 | |
| 12 cuotas de $10.142,27 | Total $121.707,32 | |
| 18 cuotas de $8.448,69 | Total $152.076,54 |
