Organizador de arcos de ortodoncia
Capacidad para 12 medidas de arcos, 6 superiores y 6 inferiores
Medidas impresas en la base:
* superiores .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025 / .021x.025
* inferiores .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025 / .021x.025
Colores disponibles: Rosa / Azul
| 1 cuota de $42.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.350,00 |
| 2 cuotas de $25.892,79 | Total $51.785,58 | |
| 3 cuotas de $17.770,06 | Total $53.310,18 | |
| 6 cuotas de $9.597,92 | Total $57.587,53 | |
| 9 cuotas de $7.042,80 | Total $63.385,25 | |
| 12 cuotas de $5.794,18 | Total $69.530,23 | |
| 24 cuotas de $3.988,48 | Total $95.723,71 |
| 3 cuotas de $17.973,34 | Total $53.920,02 | |
| 6 cuotas de $10.225,40 | Total $61.352,45 |
| 3 cuotas de $18.233,08 | Total $54.699,26 | |
| 6 cuotas de $10.009,42 | Total $60.056,54 | |
| 9 cuotas de $7.489,83 | Total $67.408,50 | |
| 12 cuotas de $6.134,04 | Total $73.608,54 |
| 18 cuotas de $4.487,21 | Total $80.769,92 |
| 1 cuota de $42.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.350,00 |
| 12 cuotas de $5.831,59 | Total $69.979,14 |
| 3 cuotas de $15.505,74 | Total $46.517,24 | |
| 6 cuotas de $8.375,41 | Total $50.252,51 | |
| 9 cuotas de $6.932,22 | Total $62.390,02 | |
| 18 cuotas de $4.874,95 | Total $87.749,20 |
| 1 cuota de $48.956,60 | Total $48.956,60 | |
| 6 cuotas de $9.115,13 | Total $54.690,79 |
| 3 cuotas de $17.408,67 | Total $52.226,02 | |
| 6 cuotas de $9.903,54 | Total $59.421,29 | |
| 9 cuotas de $7.611,23 | Total $68.501,13 | |
| 12 cuotas de $6.427,31 | Total $77.127,82 | |
| 18 cuotas de $5.331,39 | Total $95.965,10 |
