Utilizados para restauración dental.
Presentación: venta por unidad (1 perno cónico)
Marca: Angelus
Origen: Brasil
| 1 cuota de $48.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.665,00 |
| 2 cuotas de $29.753,78 | Total $59.507,56 | |
| 3 cuotas de $20.419,83 | Total $61.259,50 | |
| 6 cuotas de $11.029,11 | Total $66.174,67 | |
| 9 cuotas de $8.092,99 | Total $72.836,91 | |
| 12 cuotas de $6.658,18 | Total $79.898,20 | |
| 24 cuotas de $4.583,22 | Total $109.997,50 |
| 3 cuotas de $20.653,42 | Total $61.960,28 | |
| 6 cuotas de $11.750,16 | Total $70.500,99 |
| 3 cuotas de $20.951,90 | Total $62.855,71 | |
| 6 cuotas de $11.501,97 | Total $69.011,84 | |
| 9 cuotas de $8.606,67 | Total $77.460,08 | |
| 12 cuotas de $7.048,72 | Total $84.584,64 |
| 18 cuotas de $5.156,32 | Total $92.813,89 |
| 1 cuota de $48.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.665,00 |
| 12 cuotas de $6.701,17 | Total $80.414,05 |
| 3 cuotas de $17.817,88 | Total $53.453,64 | |
| 6 cuotas de $9.624,31 | Total $57.745,89 | |
| 9 cuotas de $7.965,92 | Total $71.693,28 | |
| 18 cuotas de $5.601,88 | Total $100.833,88 |
| 1 cuota de $56.256,74 | Total $56.256,74 | |
| 6 cuotas de $10.474,33 | Total $62.845,98 |
| 3 cuotas de $20.004,56 | Total $60.013,68 | |
| 6 cuotas de $11.380,31 | Total $68.281,86 | |
| 9 cuotas de $8.746,18 | Total $78.715,64 | |
| 12 cuotas de $7.385,72 | Total $88.628,70 | |
| 18 cuotas de $6.126,38 | Total $110.274,89 |
