El adhesivo Single Bond Universal se basa en una tecnología única que le da la capacidad de unir, sellar y más, usando un solo producto en una amplia gama de aplicaciones de colocaciones directas e indirectas, en prácticamente cualquier superficie. Lo mejor de todo, combina una resistencia de unión superior y predecible con una gran facilidad de uso, para ayudar a simplificar si procedimiento y mejorar el cuidado del paciente. Presentacion 5 ml.
| 1 cuota de $124.591,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.591,00 |
| 2 cuotas de $75.414,93 | Total $150.829,86 | |
| 3 cuotas de $51.422,86 | Total $154.268,58 | |
| 6 cuotas de $27.439,09 | Total $164.634,55 | |
| 9 cuotas de $19.861,19 | Total $178.750,71 | |
| 12 cuotas de $16.133,49 | Total $193.601,95 | |
| 24 cuotas de $11.005,01 | Total $264.120,46 |
| 3 cuotas de $52.070,73 | Total $156.212,20 | |
| 6 cuotas de $28.732,76 | Total $172.396,57 |
| 3 cuotas de $54.633,15 | Total $163.899,46 | |
| 6 cuotas de $30.695,07 | Total $184.170,42 | |
| 9 cuotas de $23.370,50 | Total $210.334,53 | |
| 12 cuotas de $19.409,20 | Total $232.910,42 |
| 18 cuotas de $12.519,31 | Total $225.347,74 |
| 1 cuota de $124.591,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.591,00 |
| 12 cuotas de $17.156,18 | Total $205.874,17 |
| 3 cuotas de $45.616,91 | Total $136.850,75 | |
| 6 cuotas de $24.639,94 | Total $147.839,68 | |
| 9 cuotas de $20.394,16 | Total $183.547,46 | |
| 18 cuotas de $14.341,80 | Total $258.152,55 |
| 1 cuota de $144.027,20 | Total $144.027,20 | |
| 6 cuotas de $26.816,13 | Total $160.896,82 |
| 3 cuotas de $51.215,20 | Total $153.645,62 | |
| 6 cuotas de $29.135,60 | Total $174.813,63 | |
| 9 cuotas de $22.391,77 | Total $201.525,94 | |
| 12 cuotas de $18.908,76 | Total $226.905,13 | |
| 18 cuotas de $15.684,62 | Total $282.323,21 |
