El adhesivo Single Bond Universal se basa en una tecnología única que le da la capacidad de unir, sellar y más, usando un solo producto en una amplia gama de aplicaciones de colocaciones directas e indirectas, en prácticamente cualquier superficie. Lo mejor de todo, combina una resistencia de unión superior y predecible con una gran facilidad de uso, para ayudar a simplificar si procedimiento y mejorar el cuidado del paciente. Presentacion 5 ml.
| 1 cuota de $122.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.562,00 |
| 2 cuotas de $74.934,40 | Total $149.868,81 | |
| 3 cuotas de $51.427,01 | Total $154.281,05 | |
| 6 cuotas de $27.776,63 | Total $166.659,81 | |
| 9 cuotas de $20.382,06 | Total $183.438,55 | |
| 12 cuotas de $16.768,52 | Total $201.222,29 | |
| 24 cuotas de $11.542,78 | Total $277.026,89 |
| 3 cuotas de $52.015,31 | Total $156.045,94 | |
| 6 cuotas de $29.592,59 | Total $177.555,57 |
| 3 cuotas de $52.767,02 | Total $158.301,08 | |
| 6 cuotas de $28.967,52 | Total $173.805,17 | |
| 9 cuotas de $21.675,77 | Total $195.081,94 | |
| 12 cuotas de $17.752,08 | Total $213.025,01 |
| 18 cuotas de $12.986,12 | Total $233.750,25 |
| 1 cuota de $122.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.562,00 |
| 12 cuotas de $16.876,78 | Total $202.521,45 |
| 3 cuotas de $44.874,03 | Total $134.622,10 | |
| 6 cuotas de $24.238,67 | Total $145.432,07 | |
| 9 cuotas de $20.062,03 | Total $180.558,34 | |
| 18 cuotas de $14.108,24 | Total $253.948,46 |
| 1 cuota de $141.681,67 | Total $141.681,67 | |
| 6 cuotas de $26.379,42 | Total $158.276,57 |
| 3 cuotas de $50.381,15 | Total $151.143,46 | |
| 6 cuotas de $28.661,12 | Total $171.966,74 | |
| 9 cuotas de $22.027,11 | Total $198.244,04 | |
| 12 cuotas de $18.600,82 | Total $223.209,91 | |
| 18 cuotas de $15.429,19 | Total $277.725,49 |
