Ionomero Foto Easydent MPLC 1 Cemento Liner 5g+2.5ml EasyMix IONOMERO VITREO REFORZADO Y MODIFICADO CON RESINA , MULTIPROPOSITO DE FOTOCURADO. CONTIENE: 5 GR POLVO -3ML LIQUIDO -- POLVO 5 GR LIQUIDO 3ML =3.35 GR UNIDAD DE VENTA: 1 avio 5gr+3ml USO: DEPENDIENDO DE LA PROPORCION DE MEZCLA: CEMENTO /LINER / BASE CARACTERISTICAS: RADIOPACO , ADHESIVO , FACIL DE MEZCLAR , FOTOCURADO , CURADO TRIPLE: ACIDO/BASE -AUTOCURADO Y FOTOCURADO CONSISTENCIA: CEMENTO-LINER: MENOS POLVO /MENOS DENSO ; COMO BASE= MAS POLVO/ MAS DENSO) RELACION: CEMENTO-LINER POLVO 2.0GR / LIQUIDO 1.0 GR; BASE/MU¤ON 3.0GR / LIQUIDO 1.0 GR USO: COMO LINER EN BASE DE PREPARACION. PARA CEMENTACION: INCRUSTACIONES, CARILLAS Y CORONAS SIN METAL DONDE PUEDA ACTIVARSE CON LUZ, EN CASO DE CORONAS SOBRE METAL , FUNCIONARA COMOAUTOCURADO
| 1 cuota de $49.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.910,00 |
| 2 cuotas de $30.514,97 | Total $61.029,95 | |
| 3 cuotas de $20.942,23 | Total $62.826,71 | |
| 6 cuotas de $11.311,27 | Total $67.867,62 | |
| 9 cuotas de $8.300,03 | Total $74.700,30 | |
| 12 cuotas de $6.828,52 | Total $81.942,24 | |
| 24 cuotas de $4.700,48 | Total $112.811,57 |
| 3 cuotas de $21.181,80 | Total $63.545,41 | |
| 6 cuotas de $12.050,77 | Total $72.304,62 |
| 3 cuotas de $21.487,92 | Total $64.463,76 | |
| 6 cuotas de $11.796,22 | Total $70.777,37 | |
| 9 cuotas de $8.826,86 | Total $79.441,75 | |
| 12 cuotas de $7.229,04 | Total $86.748,57 |
| 18 cuotas de $5.288,24 | Total $95.188,35 |
| 1 cuota de $49.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.910,00 |
| 12 cuotas de $6.872,60 | Total $82.471,28 |
| 3 cuotas de $18.273,71 | Total $54.821,14 | |
| 6 cuotas de $9.870,53 | Total $59.223,21 | |
| 9 cuotas de $8.169,71 | Total $73.527,41 | |
| 18 cuotas de $5.745,19 | Total $103.413,52 |
| 1 cuota de $57.695,96 | Total $57.695,96 | |
| 6 cuotas de $10.742,29 | Total $64.453,77 |
| 3 cuotas de $20.516,33 | Total $61.549,01 | |
| 6 cuotas de $11.671,45 | Total $70.028,72 | |
| 9 cuotas de $8.969,93 | Total $80.729,43 | |
| 12 cuotas de $7.574,67 | Total $90.896,09 | |
| 18 cuotas de $6.283,11 | Total $113.096,06 |
