Ionomero vitreo de fotocurado MPLC Cementado + Liner (polvo10g + liquido6ml) Marca: DENSELL
Ionómero vitreo ortodóntico modificado con resina de autocurado.
Cementado de bandas y brackets en ortodoncia
Doble curado
No requiere luz-autocurado
Liberación continua de fluor
Adhesión quimica a esmalte y dentina, resinas compuestas, metal y cerámica. Cementación universal de brackets y bandas - biocompatible
Biocompatible y radiopaco.
Sin filtración marginal.
Adhesión a dentina y esmalte.
Ideal en pacientes con alto riesgo de caries, por su liberación continua de fluoruros.
Fácil manipulación
Permite realizar restauraciones con mayor estabilidad química.
Es el material ideal para restaurar abrasiones y erosiones, cuando existe poca pérdida de tejido dentario y no hay demanda de alta estética.
Excelente terminación y pulido dental
Presentación: 10 g de polvo + 6 g de líquido.
| 1 cuota de $89.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.490,00 |
| 2 cuotas de $54.168,29 | Total $108.336,59 | |
| 3 cuotas de $36.935,50 | Total $110.806,52 | |
| 6 cuotas de $19.708,68 | Total $118.252,09 | |
| 9 cuotas de $14.265,70 | Total $128.391,30 | |
| 12 cuotas de $11.588,20 | Total $139.058,51 | |
| 24 cuotas de $7.904,57 | Total $189.709,85 |
| 3 cuotas de $37.400,85 | Total $112.202,56 | |
| 6 cuotas de $20.637,88 | Total $123.827,31 |
| 3 cuotas de $39.241,36 | Total $117.724,10 | |
| 6 cuotas de $22.047,35 | Total $132.284,12 | |
| 9 cuotas de $16.786,33 | Total $151.077,02 | |
| 12 cuotas de $13.941,05 | Total $167.292,61 |
| 18 cuotas de $8.992,25 | Total $161.860,56 |
| 1 cuota de $89.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.490,00 |
| 12 cuotas de $12.322,77 | Total $147.873,28 |
| 3 cuotas de $32.765,27 | Total $98.295,82 | |
| 6 cuotas de $17.698,13 | Total $106.188,83 | |
| 9 cuotas de $14.648,51 | Total $131.836,67 | |
| 18 cuotas de $10.301,29 | Total $185.423,28 |
| 1 cuota de $103.450,44 | Total $103.450,44 | |
| 6 cuotas de $19.261,23 | Total $115.567,39 |
| 3 cuotas de $36.786,35 | Total $110.359,07 | |
| 6 cuotas de $20.927,23 | Total $125.563,42 | |
| 9 cuotas de $16.083,34 | Total $144.750,08 | |
| 12 cuotas de $13.581,59 | Total $162.979,19 | |
| 18 cuotas de $11.265,79 | Total $202.784,34 |
