La Membrana de Colágeno TISSUM® es la lámina reabsorbible de TISSUM Biomateriales, obtenida del procesamiento del saco pericárdico de origen porcino.
Su composición es rica en fibras de colágeno tipo I y III, que forman una matriz de fibras entrecruzadas microporosas oclusivas a las células del tejido blando y permeables a los nutrientes y microvasos sanguíneos.
Esta red estructural natural del pericardio posee elastina, que ofrece elasticidad, alta resistencia mecánica y una excelente adaptación al sitio de implante, permitiendo diferentes métodos de fijación como el uso de tachas o suturas.
El exclusivo proceso de descelularización TISSUM TECH permite purificar la matriz colagenada del tejido nativo del pericardio, obteniendo una membrana libre de compuestos antigénicos y conservando la integridad de la estructura de densas fibras de colágeno.
Tiempo de reabsorción estimado:
Entre 2 y 4 meses aproximadamente (según las características del sitio de implante y las condiciones de salud del paciente)
| 1 cuota de $39.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.335,00 |
| 2 cuotas de $23.809,47 | Total $47.618,95 | |
| 3 cuotas de $16.234,86 | Total $48.704,60 | |
| 6 cuotas de $8.662,87 | Total $51.977,27 | |
| 9 cuotas de $6.270,43 | Total $56.433,92 | |
| 12 cuotas de $5.093,55 | Total $61.122,66 | |
| 24 cuotas de $3.474,42 | Total $83.386,27 |
| 3 cuotas de $16.439,40 | Total $49.318,22 | |
| 6 cuotas de $9.071,30 | Total $54.427,84 |
| 3 cuotas de $17.248,39 | Total $51.745,19 | |
| 6 cuotas de $9.690,83 | Total $58.145,00 | |
| 9 cuotas de $7.378,37 | Total $66.405,35 | |
| 12 cuotas de $6.127,73 | Total $73.532,85 |
| 18 cuotas de $3.952,51 | Total $71.145,21 |
| 1 cuota de $39.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.335,00 |
| 12 cuotas de $5.416,42 | Total $64.997,15 |
| 3 cuotas de $14.401,85 | Total $43.205,56 | |
| 6 cuotas de $7.779,15 | Total $46.674,91 | |
| 9 cuotas de $6.438,70 | Total $57.948,32 | |
| 18 cuotas de $4.527,89 | Total $81.502,12 |
| 1 cuota de $45.471,26 | Total $45.471,26 | |
| 6 cuotas de $8.466,20 | Total $50.797,22 |
| 3 cuotas de $16.169,30 | Total $48.507,92 | |
| 6 cuotas de $9.198,49 | Total $55.190,94 | |
| 9 cuotas de $7.069,37 | Total $63.624,36 | |
| 12 cuotas de $5.969,74 | Total $71.636,90 | |
| 18 cuotas de $4.951,83 | Total $89.133,11 |
